Precios actualizados de autos usados en Argentina 2026. Consultá cuánto vale un Gol, Etios, Corolla, Hilux, Onix y más. Tabla de precios por modelo, año y versión.
¿Cuánto sale un auto usado en Argentina hoy?
Los precios de autos usados en Argentina cambian constantemente. La inflación, el dólar y la oferta-demanda hacen que los valores fluctúen mes a mes. En esta guía te mostramos los precios de referencia actualizados a febrero 2026 de los modelos más buscados.
Importante: Estos precios son orientativos. El valor final depende del estado, kilometraje, versión y ubicación del auto.
Autos económicos (hasta $10.000.000)
| Modelo | Año | Precio estimado |
|---|---|---|
| VW Gol Trend | 2013-2015 | $5.500.000 - $8.000.000 |
| VW Gol Trend | 2016-2018 | $7.500.000 - $11.000.000 |
| Fiat Mobi | 2017-2019 | $7.000.000 - $10.000.000 |
| Ford Ka | 2015-2018 | $6.000.000 - $10.000.000 |
| Chevrolet Onix | 2014-2016 | $7.000.000 - $10.000.000 |
| Renault Kwid | 2018-2020 | $7.500.000 - $10.500.000 |
Autos gama media ($10.000.000 - $20.000.000)
| Modelo | Año | Precio estimado |
|---|---|---|
| Toyota Etios | 2016-2018 | $9.000.000 - $13.000.000 |
| Chevrolet Onix | 2018-2020 | $10.000.000 - $14.000.000 |
| VW Polo | 2018-2020 | $11.000.000 - $16.000.000 |
| Fiat Cronos | 2018-2020 | $10.000.000 - $15.000.000 |
| Toyota Corolla | 2015-2017 | $13.000.000 - $18.000.000 |
| Honda Civic | 2016-2018 | $14.000.000 - $20.000.000 |
Compará precios reales en Marketplace Motor
Buscá tu modelo, filtrá por año y precio, y compará con publicaciones reales de todo el país.
Ver precios reales — GratisSUVs y camionetas ($15.000.000 - $35.000.000)
| Modelo | Año | Precio estimado |
|---|---|---|
| VW T-Cross | 2019-2021 | $16.000.000 - $24.000.000 |
| Jeep Renegade | 2018-2020 | $14.000.000 - $21.000.000 |
| Ford EcoSport | 2017-2020 | $11.000.000 - $17.000.000 |
| Nissan Kicks | 2018-2020 | $13.000.000 - $19.000.000 |
Pickups ($22.000.000 - $45.000.000+)
| Modelo | Año | Precio estimado |
|---|---|---|
| Toyota Hilux SR | 2016-2018 | $25.000.000 - $32.000.000 |
| Toyota Hilux SRV/SRX | 2016-2018 | $30.000.000 - $40.000.000 |
| Ford Ranger XLT | 2016-2018 | $22.000.000 - $30.000.000 |
| VW Amarok | 2016-2018 | $24.000.000 - $33.000.000 |
¿Cómo saber el precio justo de un auto?
- Buscá tu modelo en Marketplace Motor: Filtrá por año, versión y ubicación para ver precios reales de publicaciones activas
- Compará en múltiples plataformas: Los precios varían entre plataformas
- Considerá el kilometraje: Un auto con 40.000 km vale más que uno con 120.000 km del mismo año
- Evaluá el estado: Service al día, sin choques, pintura original = precio más alto
- Tené en cuenta la ubicación: En CABA los precios son generalmente más altos que en el interior
¿Querés saber cuánto vale tu auto?
Publicalo gratis en Marketplace Motor y dejá que el mercado te diga cuánto vale. Recibí ofertas reales.
Publicar mi auto gratis


